大新体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

西甲2012年积分榜_2012-2013西甲冠军

tamoadmin 2024-05-25
1.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录2.求近十年西甲联赛的排名表3.西甲积分榜英超积分榜西甲联赛积分榜比分如下:1、西班牙6次冠军、3次亚军、4次三、四名,总积3

1.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

2.求近十年西甲联赛的排名表

3.西甲积分榜英超积分榜

西甲2012年积分榜_2012-2013西甲冠军

西甲联赛积分榜比分如下:

1、西班牙6次冠军、3次亚军、4次三、四名,总积30分。

2、意大利:4次冠军、3次亚军、2次三、四名,总积20分。

3、德国:1次亚军、2次三、四名,总积5分。

4、法国:2次亚军、1次三、四名,积5.5分。

西甲的发展历史:

西班牙足球甲级联赛(La Liga,简称“西甲”),是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支。

西班牙足球甲级联赛成立于1928年,是欧洲所有联赛中最具欧战竞争力的联赛(共获得过18次欧冠奖杯),素有“明星联赛”、“先生联赛”之称,是培养足球先生和金球奖的摇篮。

其中皇家马德里是20世纪FIFA最佳球队,巴塞罗那素有足坛“梦之队”的称号。夺冠次数最多的是皇家马德里,共有35次;其次是巴塞罗那,有26次。

可以说西甲近几年主要是巴塞罗那和皇家马德里两强相争。西甲联赛的球风注重技术与进攻,具有很强的观赏性。按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲多年位于积分榜的首位。西甲在球员和球迷心中有相当大的号召力,世界所有顶级球星都渴望在西甲联赛中效力。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

2012年度西甲联赛冠军是皇家马德里足球俱乐部。夺冠次数最多的球队就是皇家马德里,共有32次

西班牙足球甲级联赛(Primera división de Liga,简称 La Liga)在中国则一般简称为“西甲”,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一。目前西甲参赛球队有20支。

求近十年西甲联赛的排名表

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

西甲积分榜英超积分榜

94-95赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55

2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51

3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46

4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46

5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43

6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43

7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43

8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42

9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39

10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38

11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38

12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36

13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36

14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35

15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35

16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34

17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34

18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28

19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25

20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13

96-97赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92

2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90

3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77

4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77

5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71

6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64

7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64

8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63

9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56

10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56

11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53

12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51

13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50

14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50

15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50

16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49

17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48

18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45

19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44

20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43

21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41

22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33

97-98赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74

2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65

3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63

4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63

5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60

6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60

7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60

8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59

9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55

10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53

11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50

12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49

13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48

14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45

15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45

16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45

17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44

18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40

19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39

20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13

98-99赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79

2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68

3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66

4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65

5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64

6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63

7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61

8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60

9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57

10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54

11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49

12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48

13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46

14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45

15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42

16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40

17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39

18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36

19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34

20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27

99-00赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69

2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64

3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64

4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63

5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62

6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61

7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53

8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53

9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52

10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51

11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50

12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48

13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47

14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47

15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46

16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45

17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45

18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42

19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38

20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28

00-01赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78

2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71

3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69

4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64

5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61

6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59

7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55

8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53

9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51

10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49

11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47

12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44

13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43

15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43

16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42

17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41

18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40

19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40

20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37

01-02赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75

2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68

3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66

4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64

5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60

6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59

7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56

8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54

9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53

10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52

11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49

12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47

13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46

14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45

15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43

16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43

17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42

18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40

19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40

20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38

02-03赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78

2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61

5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56

7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52

10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50

11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47

12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47

13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46

14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46

15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45

16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44

17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43

18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36

19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35

20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32

4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05

2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89

4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60

5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57

6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47

7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44

8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42

9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36

10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31

11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23

12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21

14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21

15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18

16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15

17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13

18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94

19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92

20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84

西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02

2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89

3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86

4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84

5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47

6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44

7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44

8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42

9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36

10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34

11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34

12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26

13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26

14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21

16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13

17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10

18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07

19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02

20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68

西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21

2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10

3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71

4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63

5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60

6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57

7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52

8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34

9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34

10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34

11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31

12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31

13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23

14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23

15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21

16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15

17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02

18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97

19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76

20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73

西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82

2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70

3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69

4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68

5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68

6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64

7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57

8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55

9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54

10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52

11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46

12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43

14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42

15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41

16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40

17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40

18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39

19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36

20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24

西甲、英超积分榜如下:

1、英超积分榜

第一名:阿森纳,积69分;第二名:曼城,积61分;第三名:曼联,积50分;第四名:热刺,积49分;第五名:纽卡斯尔联,积47分。

在英超积分榜上,阿森纳以69分高居榜首,领先其他球队的优势较大,展现出了他们出色的攻击力和防守能力。曼城和曼联紧随其后,两队之间的竞争也异常激烈。热刺和纽卡斯尔联的表现也相当不错,他们正在努力缩小与前两名的积分差距。

2、西甲积分榜

第一名:巴塞罗那,积68分;第二名:皇马,积56分;第三名:马竞,积51分;第四名:皇家社会,积48分;第五名:皇家贝蒂斯,积45分。

在西甲积分榜上,巴塞罗那以68分排名第一,皇马紧随其后。这两支球队一直是西甲的霸主,他们的实力和地位无可替代。马竞、皇家社会和皇家贝蒂斯等球队也表现出色,他们也在努力追赶前两名的脚步。

西甲、英超简介

1、西甲

西甲全称为西班牙足球甲级联赛,英文简称为La Liga,成立于1928年,球队数为20队,赛事系统为第一级联赛,降级至西班牙足球乙级联赛。西甲历史上最成功的球队是皇家马德里足球俱乐部,共夺得了35次冠军。

2、英超

英超全称为英格兰足球超级联赛,英文简称为Premier League,成立于1992年,球队数为20队,赛事系统为最高等级职业足球联赛。英超是全世界商业运作最成功、收入最高的足球联赛。英超历史上最成功的球队是曼联足球俱乐部,共夺得了13次冠军。