喀麦隆奥运会金牌-奥运会喀麦隆男篮
1.求29届奥运会金牌榜和冠军录
2.上届奥运各国金银铜排行表
3.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是那个国家?我过选手获得多少枚金牌?
求29届奥运会金牌榜和冠军录
一.金牌榜
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠军录
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
上届奥运各国金银铜排行表
第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:
国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 中国51 21 28 100
2 美国36 38 36 110
3 俄罗斯23 21 28 72
4 英国19 13 15 47
5 德国16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国13 10 8 31
8 日本9 6 10 25
9 意大利8 10 10 28
10 法国7 16 17 40
11 乌克兰7 5 15 27
12 荷兰7 5 4 16
13 牙买加6 3 2 11
14 西班牙5 10 3 18
15 肯尼亚5 5 4 14
16 白俄罗斯4 5 10 19
17 罗马尼亚4 1 3 8
18 埃塞俄比亚4 1 2 7
19 加拿大3 9 6 18
20 波兰3 6 1 10
21 匈牙利3 5 2 10
22 挪威3 5 2 10
23 巴西3 4 8 15
24 捷克3 3 0 6
25 斯洛伐克3 2 1 6
26 新西兰3 1 5 9
27 格鲁吉亚3 0 3 6
28 古巴2 11 11 24
29 哈萨克斯坦2 4 7 13
30 丹麦2 2 3 7
31 泰国2 2 0 4
32 蒙古2 2 0 4
33 朝鲜2 1 3 6
34 瑞士2 0 4 6
35 阿根廷2 0 4 6
36 墨西哥2 0 1 3
37 土耳其1 4 3 8
38 津巴布韦1 3 0 4
39 阿塞拜疆1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦1 2 3 6
41 斯洛文尼亚1 2 2 5
42 印度尼西亚1 1 3 5
43 保加利亚1 1 3 5
44 芬兰1 1 2 4
45 拉脱维亚1 1 1 3
46 葡萄牙1 1 0 2
47 多米尼克1 1 0 2
48 比利时1 1 0 2
49 爱沙尼亚1 1 0 2
50 印度1 0 2 3
51 伊朗1 0 1 2
52 突尼斯1 0 0 1
53 喀麦隆1 0 0 1
54 巴拿马1 0 0 1
55 巴林1 0 0 1
56 瑞典0 4 1 5
57 立陶宛0 2 3 5
58 克罗地亚0 2 3 5
59 希腊0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2
61 尼日利亚0 1 3 4
62 塞尔维亚0 1 2 3
63 奥地利0 1 2 3
64 爱尔兰0 1 2 3
65 塔吉克斯坦0 1 1 2
66 摩洛哥0 1 1 2
67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2
68 哥伦比亚0 1 1 2
69 巴哈马0 1 1 2
70 阿尔及利亚0 1 1 2
71 智利0 1 0 1
72 越南0 1 0 1
73 新加坡0 1 0 1
74 苏丹0 1 0 1
75 南非0 1 0 1
76 马来西亚0 1 0 1
77 厄瓜多尔0 1 0 1
78 冰岛0 1 0 1
79 亚美尼亚0 0 6 6
80 中国台北0 0 4 4
81 以色列0 0 1 1
82 委内瑞拉0 0 1 1
83 摩尔多瓦0 0 1 1
84 毛里求斯0 0 1 1
85 多哥0 0 1 1
86 埃及0 0 1 1
87 阿富汗0 0 1 1
总计 302 303 353 958
第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是那个国家?我过选手获得多少枚金牌?
27届奥运会奖牌总数为:金牌301枚、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚。获得金牌最多的国家是美国,39金、25银、33铜。我国选手共取得59枚奖牌,其中28枚金牌、16枚银牌、15枚铜牌,在金牌榜和奖牌榜上均居第3位。
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1
- 上一篇:汉中足球培训学校-汉中市足球联赛排名
- 下一篇:意甲罗马队怎么了-意甲 罗马队