大新体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

瑞典国家队世界排队名单_瑞典国家队世界排队

tamoadmin 2024-06-03
1.今年世界杯各国国家队的总体排名。2.欧洲男子国家足球队世界最新排名3.02年世界杯排名4.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?5.世界杯的国家队

1.今年世界杯各国国家队的总体排名。

2.欧洲男子国家足球队世界最新排名

3.02年世界杯排名

4.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

5.世界杯的国家队排名?

瑞典国家队世界排队名单_瑞典国家队世界排队

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

今年世界杯各国国家队的总体排名。

新浪体育讯 5月17日下午消息:国际足联刚刚公布了2006年5月各国家队的最新排名。前三名都没有变化,巴西,捷克和荷兰仍然霸占前三名。墨西哥上升至第4位,美国队下降一个位置,排名第5。西班牙,葡萄要,法国,阿根廷,英格兰分别排名5到10位。前10位的积分差距基本维持在4月的水平。

赤道几内亚和亚洲没落球队阿联酋成为5月进步最快的球队,分别前进了7位,分别列在154和71位。亚洲球队中日本,伊朗,韩国仍然占据前三位。中国队积分下降了4分,排名下降了2位,排在第68位,在所有亚洲球队中排名第九。

前30名具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 827 1

2 捷克 772 2

3 荷兰 768 3

4 墨西哥 758 5

5 美国 756 4

5 西班牙 756 5

7 葡萄牙 750 8

8 法国 749 7

9 阿根廷 746 8

10 英格兰 741 10

11 尼日利亚 736 12

11 丹麦 736 11

13 意大利 728 14

14 土耳其 726 13

15 喀麦隆 722 15

16 瑞典 709 16

17 埃及 708 18

18 日本 705 17

19 德国 696 19

20 希腊 694 19

21 突尼斯 693 21

22 乌拉圭 689 22

23 伊朗 686 22

23 克罗地亚 686 24

25 罗马尼亚 685 25

26 哥斯达黎加 683 26

27 哥伦比亚 681 27

28 塞内加尔 679 29

29 波兰 677 28

29 韩国 677 30

68 中国 545 66

亚洲前10名球队排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名

18 日本 705 17

23 伊朗 686 22

29 韩国 677 30

34 沙特 651 34

42 澳大利亚 612 44

52 伊拉克 588 54

54 巴林 595 52

60 乌兹别克 571 59

68 中国 545 66

71 阿联酋 539 78

世界杯32强具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 827 1

2 捷克 772 2

3 荷兰 768 3

4 墨西哥 758 6

5 美国 756 4

5 西班牙 756 5

7 葡萄牙 750 8

8 法国 749 7

9 阿根廷 746 8

10 英格兰 741 10

13 意大利 728 14

16 瑞典 709 16

18 日本 705 17

19 德国 696 19

21 突尼斯 693 21

23 伊朗 686 22

23 克罗地亚 686 24

26 哥斯达黎加 683 26

29 波兰 677 28

29 韩国 677 30

32 科特迪瓦 669 32

33 巴拉圭 653 33

34 沙特 651 34

35 瑞士 648 35

39 厄瓜多尔 631 39

42 澳大利亚 612 44

44 塞黑 610 46

45 乌克兰 609 41

47 特立尼达和多巴哥 604 47

48 加纳 600 50

57 安哥拉 581 58

61 多哥 569 59

欧洲男子国家足球队世界最新排名

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

02年世界杯排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

第一名巴西

第二名德国

第三名土耳其

第四名韩国

第五名西班牙

第六名英格兰

第七名塞内加尔

第八名美国

第九名日本

第十名丹麦

第十一名墨西哥

第十二名爱尔兰

第十三名瑞典

第十四名比利时

第十五名意大利

第十六名南非

第十七名阿根廷

第十八名巴拉圭

第十九名哥斯达黎加

第二十名喀麦隆

第二十一名葡萄牙

第二十二名俄罗斯

第二十三名克罗地亚

第二十四名厄瓜多尔

第二十五名波兰

第二十六名乌拉圭

第二十七名尼日利亚

第二十八名法国

第二十九名突尼斯

第三十名斯洛文尼亚

第三十一名中国

第三十二名沙特

扩展资料

2002年韩日世界杯(英语:2002 FIFA World Cup,韩语:2002 FIFA ,日语:2002年FIFAワールドカップ)是第17届世界杯足球赛,比赛于2002年5月31日至6月30日在韩国境内10座城市中的10座球场和日本境内10座城市中的10座球场举行。本届是首次在亚洲举行的世界杯,也是首次由两个国家共同举办的世界杯。

中国队首次进军世界杯;最终巴西队夺得冠军,成就五冠王伟业;德国队门神奥利弗·卡恩获得金球奖,巴西队前锋“外星人”罗纳尔多获得金靴奖。

参考资料:

百度百科——2002年韩日世界杯

世界杯的国家队排名?

国际足联公布男足最新世界排名

以下是前30名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

1 巴西 848 1

2 法国 827 2

3 西班牙 798 3

4 荷兰 752 6

5 阿根廷 744 4

6 捷克 743 10

7 墨西哥 740 5

8 英格兰 738 8

9 土耳其 738 7

10 意大利 734 11

11 美国 732 12

12 德国 729 9

13 丹麦 715 13

14 爱尔兰 712 15

14 喀麦隆 712 14

16 比利时 696 16

17 哥斯达黎加 682 19

17 葡萄牙 682 18

19 瑞典 677 17

20 克罗地亚 673 20

21 乌拉圭 671 21

22 巴拉圭 664 23

23 韩国 664 22

24 俄罗斯 659 29

25 波兰 656 24

26 沙特 655 26

27 罗马尼亚 653 24

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

30 希腊 641 30

86 中国 484 83

以下是亚洲前15名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

22 韩国 664 22

26 沙特 655 26

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

43 伊拉克 595 44

47 约旦 567 59

48 科威特 566 52

60 泰国 545 62

62 阿曼 541 62

64 巴林 537 72

65 卡塔尔 533 80

75 阿联酋 515 90

81 乌兹别克斯坦 501 79

85 叙利亚 487 85

86 中国 484 83

国际足联公布女足最新世界排名:中国依旧居第5

国际足联12月15日公布了最新世界各国/地区协会女子足球排名,中国队依旧排在第五位。

前10名具体排名情况如下:

名次 国家 积分

1 德国 2201

2 美国 2162

3 挪威 2133

4 瑞典 2097

5 中国 2064

6 巴西 2042

7 朝鲜 1994

8 丹麦 1981

9 法国 1968

10 意大利 1951

亚洲区女足前5名具体排名如下:

世界名次 国家 积分

4 中国 2064

7 朝鲜 1994

14 日本 1841

23 中国台北 1746

25 韩国 1721

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0