韩国国家足球队排名_韩国国足世界排名
1.国足世界排名
2.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
3.日本韩国足球世界排名
截至2023年1月韩国世界杯成绩最好的名次是2002年世界杯排名第4。
2002年世界杯,韩国队小组赛2胜1平,积7分,以小组第1的身份晋级淘汰赛,在淘汰赛中,韩国队2-1战胜意大利,点球大战击败西班牙,打进半决赛。
在1/4决赛里,韩国面对西班牙,双方0-0互交白卷,最终通过点球大战,韩国5-3晋级半决赛。在半决赛里,韩国0-1输给了德国,将与土耳其争夺第三名,而在三四名决赛里,韩国2-3不敌土耳其,最终获得了第四名。
韩国队在2022年卡塔尔世界杯的战绩:
韩国队的世界杯之路充满坎坷,在2002年世界杯以后的韩国队开始有良好发挥,韩国是亚洲众多球队中参加世界杯次数最多的球队,世界杯最好排名的记录由韩国队保持。随着在小组赛以第三名成绩出线,韩国队为2022卡塔尔世界杯做好准备,海外球星纷纷回到自己国家,这一次世界杯邀请到孙兴慜、黄喜灿、金英权等五大联赛常驻球员参加,主教练保罗·本托信心满满。
韩国国家队在2022世界杯的成绩具体来说是在世界杯预选赛获得第三名成绩出线,晋级世界杯决赛圈。韩国队在世界杯表现中规中矩,最好的成绩在2002年日韩世界杯获得第四名成绩,相比之下中国第一次参加世界杯在1956年,当时韩国队实力不是很强,最终被其它强大球队以0-9和0-7成绩带走,此后的韩国队在32年赛事中未能参加世界杯。
国足世界排名
国际足联今日公布2023年3月国家队排名,亚洲球队排名方面,日本位居亚洲第1,世界排名第20位,继续巩固亚洲霸主的地位。
西亚豪强伊朗队排名亚洲第2,世界排名第24。东亚豪强韩国队排名亚洲第3,世界排名第27。澳洲队和沙特队位列亚洲第4、5位,亚洲排名前5的国家队均参加了去年卡塔尔世界杯,可见排名一定程度上体现各自球队的真实的水平。
亚洲第6到第9的球队都是西亚球队,分别是卡塔尔、伊拉克、阿联酋和阿曼,西亚军团在整体竞争力上颇为强劲。“中亚狼”乌兹别克斯坦成为亚洲球队前10守门员,乌队也在时隔多年后在排名上再次超越中国队。
最低排名
“东亚三强”之一的中国队排名亚洲第11,创造近几年来在亚洲的最低排名,世界排名也跌出80名开外。此外,“国足苦主”越南队排名亚洲第15,世界第95,进一步拉近与中国队的排名差距。
2023年亚洲杯将在卡塔尔举行,本次亚洲杯的各支球队抽签档位将参考本次国际足联世界排名,亚洲前六球队归为第一档,中国队排名亚洲第11,”成功“落入第二档。中国队在世界杯难觅踪迹,在亚洲杯的赛场或许有一战之力,让我们拭目以待。
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
排在世界第79,亚洲第11。
10月6日,FIFA公布新一期男足国家队排名,这也是世界杯前更新的最后一期排名。巴西、比利时、阿根廷前三,国足相比上期下降一位,排在世界第79亚洲第11。下一期男足世界排名将在12月22日更新。
FIFA排名世界前20:
1、巴西
2、比利时
3、阿根廷
4、法国
5、英格兰
6、意大利
7、西班牙
8、荷兰
9、葡萄牙
10、丹麦
11、德国
12、克罗地亚
13、墨西哥
14、乌拉圭
15、瑞士
16、美国
17、哥伦比亚
18、塞内加尔
19、威尔士
20、伊朗
亚洲前12括号内是世界排名:
1、伊朗(20)
2、日本(24)
3、韩国(28)
4、澳大利亚(38)
5、卡塔尔(50)
6、沙特(51)
7、伊拉克(68)
8、阿联酋(70)
9、阿曼(75)
10、乌兹别克斯坦(77)
11、中国(79)
12、约旦(84)
日本韩国足球世界排名
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
日本排名第24位。韩国排名第29位。
2022年日本国家足球队在世界排名第24位,排在了亚洲区韩国之上。日本队是典型的亚洲球队,战术体系以小快、灵为主。日本队往往是进攻和中场的推进比较强,但防守是日本队的薄弱环节。面对欧美高大力量型球队的时候,尤其是对高空球的防守能力显得尤为不足。
日本队能被世界足坛排名第24位。也可以看出日本队的实力不容小觑。在上世纪90年代日本队的足球发展进入了一个高速发展时期,当时也有像中田英寿这样的优秀球员被欧洲豪门俱乐部看中。并走向了更高的足球舞台,并于2002年同韩国一起举办了2002日韩世界杯。
在国际足联10日公布的世界排名中,韩国以1522.85分排名第29位。韩国队从去年12月的第33位(1507.24 分)上升了4位。这是韩国队自2012年10月排名第25位以来,时隔9年4个月首次进入国际足联排名前20位。
足球
足球是一项以脚为主,控制和支配球,两支球队按照一定规则在同一块长方形球场上互相进行进攻、防守对抗的体育运动项目,代表人物有贝利、迭戈·马拉多纳等。足球运动具有对抗性强、战术多变、参与人数多等特点,被称为“世界第一运动”。