大新体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

湖人五连败比分,湖人5连胜nba排名

tamoadmin 2024-08-03
1.NBA目前排名情况?2.NBA所有排名3.NBA本赛季联盟排名4.nba最长连胜排行榜5.湖人西部最新排名盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:1.3

1.NBA目前排名情况?

2.NBA所有排名

3.NBA本赛季联盟排名

4.nba最长连胜排行榜

5.湖人西部最新排名

湖人五连败比分,湖人5连胜nba排名

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:1.33连胜 11-72赛季 洛杉矶湖人(张伯伦、韦斯特):在11-12年NBA赛季,从11月5日到1月7日进2个月的时间里湖人连战连捷,伟大的湖人创作了一项不可思议的记录,那就是33场的NBA最长连胜纪录。整个赛季湖人的战绩是69胜13负,这在当时是NBA历史上最好的单个赛季记录。湖人队也顺理成章的成为那个赛季的总冠军。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:2.27连胜,2013年 热火(詹姆斯、韦德、波什):北京时间2013年3月26日上午,NBA常规赛继续进行。热火客场108-94击败魔术,将连连胜场次扩大到了27场,但在下一场比赛中,即2013年3月28日的热火对阵公牛中,被公牛终结了热火史上最长连胜,这也与NBA最长连胜纪录只差了6场。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:3.24连胜,2015年 勇士(库里、汤普森):2015年12月9日,随着勇士战胜东部劲旅步行者,勇士开局直取23连胜,超越2008年火箭队的22连胜,在NBA最长连胜纪录上升到第三名,也是NBA历史上开局最好的球队,而在2015年12月13日,勇士连续客场作战,终于败在雄鹿手上,本赛季首场败果,也终止了他们的连胜纪录,从而停留在24连胜,这已经是非常伟大的成绩了,在NBA最长连胜纪录排名第三了。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:4.22连胜,2007-2008赛季 休斯顿火箭(麦迪、姚明):2007-08赛季,休斯顿火箭队在姚明和麦蒂的双核引领下创造了7周不败的记录,这让他们赛季连胜场次达到了22场,位列NBA最长连胜记录的第二位。2008年3月18日,火箭的连胜记录在主场被凯尔特人终结。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:5.20连胜,10-71赛季 密尔沃基雄鹿队(贾巴尔、奥斯卡·罗宾逊):在张伯伦带领湖人拿下33连胜的前一年,密尔沃基雄鹿队队曾拿下的20连胜曾是最高纪录,这很大程度上要归功于贾巴尔和奥斯卡·罗宾逊,在那个赛季,贾巴尔场均31.7分的成绩格外耀眼。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:6.19连胜,1999-2000赛季 洛杉矶湖人(科比、奥尼尔):那个赛季是科比和奥尼尔的“OK组合”首次一起拿到总冠军的一年,球队在菲尔杰克逊的调教,分别拿下了一波19连胜和一波16连胜。

NBA目前排名情况?

2014-2015赛季NBA常规赛联盟排名

分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰1 54 17 76.1% 0 102.5 .2 5.3 30胜5负 24胜12负 33胜9负 10胜2负 5胜4负 25胜8负 18胜10负 36胜7负 5胜5负 1连胜

2 骑士 47 26 64.4% 8 103.6 98.6 5 26胜9负 21胜17负 29胜14负 8胜5负 5胜4负 28胜13负 9胜21负 38胜5负 8胜2负 4连胜

3 公牛 44 29 60.3% 11 101 98.7 2.3 23胜14负 21胜15负 27胜16负 7胜6负 7胜1负 17胜16负 12胜20负 32胜9负 5胜5负 2连胜

4 猛龙 42 30 58.3% 12.5 104.3 101.5 2.8 24胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 26胜11负 7胜17负 35胜13负 4胜6负 2连负

5 奇才 40 32 55.6% 14.5 98.2 .7 0.5 25胜11负 15胜21负 25胜19负 8胜6负 8胜4负 18胜13负 16胜25负 24胜7负 5胜5负 4连负

6 雄鹿 36 36 50% 18.5 .8 .5 0.3 21胜14负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜14负 19胜22负 17胜14负 3胜7负 2连胜

7 热火 33 38 46.5% 21 94.7 96.7 -2 17胜18负 16胜20负 21胜21负 4胜9负 4胜8负 15胜23负 13胜31负 20胜7负 6胜4负 1连胜

8 凯尔特人 31 40 43.7% 23 100.7 101.5 -0.8 18胜18负 13胜22负 19胜23负 9胜4负 6胜6负 13胜13负 8胜22负 23胜18负 6胜4负 1连负

9 步行者 31 41 43.1% 23.5 96.8 .3 -0.5 18胜18负 13胜23负 23胜22负 7胜8负 4胜12负 15胜18负 11胜32负 20胜9负 3胜7负 1连负

10 篮网 30 40 42.9% 23.5 .2 100.7 -3.5 12胜20负 18胜20负 18胜24负 8胜6负 9胜1负 12胜20负 9胜34负 21胜6负 5胜5负 1连胜

11 黄蜂 30 40 42.9% 23.5 94.6 96.9 -2.3 16胜19负 14胜21负 22胜19负 7胜5负 5胜7负 11胜16负 11胜32负 19胜8负 3胜7负 2连负

12 活塞 27 44 38% 27 98.2 99.6 -1.4 15胜21负 12胜23负 18胜23负 6胜7负 6胜6负 15胜22负 8胜32负 19胜12负 4胜6负 3连胜

13 魔术 22 51 30.1% 33 95.9 102 -6.1 12胜24负 10胜27负 13胜32负 4胜11负 5胜6负 3胜24负 6胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

14 76人 18 54 25% 36.5 91.3 100.2 -8.9 12胜24负 6胜30负 12胜32负 2胜13负 3胜4负 5胜36负 14胜45负 4胜9负 5胜5负 1连胜

15 尼克斯 14 58 19.4% 40.5 91.9 101.4 -9.5 9胜26负 5胜32负 8胜34负 4胜9负 1胜6负 2胜35负 6胜52负 8胜6负 2胜8负 5连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 58 13 81.7% 0 109.8 99.1 10.7 34胜2负 24胜11负 34胜8负 11胜3负 4胜2负 41胜8负 8胜5负 50胜8负 9胜1负 7连胜

2 灰熊 50 22 69.4% 8.5 98.9 95.4 3.5 27胜8负 23胜14负 31胜13负 8胜6负 8胜3负 23胜11负 19胜20负 31胜2负 6胜4负 1连负

3 火箭 48 23 67.6% 10 103.2 100.1 3.1 26胜10负 22胜13负 27胜17负 6胜6负 7胜2负 28胜13负 11胜12负 37胜11负 7胜3负 2连胜

4 开拓者 45 25 64.3% 12.5 102.5 98.1 4.4 28胜7负 17胜18负 25胜16负 9胜3负 5胜1负 27胜7负 11胜16负 34胜9负 4胜6负 1连胜

5 快船 47 25 65.3% 11.5 106.2 100.2 6 27胜10负 20胜15负 30胜14负 9胜3负 3胜5负 28胜9负 7胜14负 40胜11负 7胜3负 5连胜

6 马刺 45 26 63.4% 13 102.8 .8 5 27胜8负 18胜18负 24胜19负 4胜7负 5胜7负 25胜7负 13胜18负 32胜8负 7胜3负 1连胜

7 小牛 45 27 62.5% 13.5 104.6 101 3.6 25胜12负 20胜15负 24胜19负 7胜7负 3胜4负 20胜15负 8胜16负 37胜11负 5胜5负 1连胜

8 雷霆 41 31 56.9% 17.5 103.4 101 2.4 27胜9负 14胜22负 21胜22负 8胜5负 4胜7负 22胜12负 7胜19负 34胜12负 7胜3负 1连负

9 太阳 38 34 52.8% 20.5 104.2 103.6 0.600 21胜16负 17胜18负 20胜23负 6胜8负 3胜10负 14胜13负 6胜19负 32胜15负 6胜4负 1连负

10 鹈鹕 37 34 52.1% 21 99.2 98.9 0.3 23胜13负 14胜21负 21胜20负 7胜6负 9胜4负 14胜13负 10胜25负 27胜9负 4胜6负 4连负

11 爵士 31 40 43.7% 27 94.7 95 -0.3 17胜19负 14胜21负 16胜25负 5胜6负 5胜8负 14胜17负 16胜31负 15胜9负 6胜4负 3连负

12 掘金 27 45 37.5% 31.5 100.2 103.8 -3.6 16胜20负 11胜25负 16胜26负 5胜8负 4胜3负 14胜25负 4胜26负 23胜19负 5胜5负 1连负

13 国王 26 45 36.6% 32 101.3 105 -3.7 16胜21负 10胜24负 15胜26负 5胜9负 6胜4负 10胜23负 5胜24负 21胜21负 5胜5负 4连胜

14 湖人 19 51 27.1% 38.5 99 104.7 -5.7 11胜24负 8胜27负 8胜35负 2胜10负 5胜6负 5胜22负 4胜30负 15胜21负 3胜7负 1连胜

15 森林狼 16 55 22.5% 42 .9 105.7 -7.8 9胜27负 7胜28负 7胜36负 4胜9负 6胜6负 4胜32负 6胜35负 10胜20负 2胜8负 1连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

NBA所有排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 公牛1 50 16 75.8% 0 96.3 88.2 8.1 26胜7负 24胜9负 38胜10负 13胜1负 5胜2负 31胜8负 28胜16负 22胜0负 7胜3负 3连胜

2 热火1 46 20 69.7% 4 98.5 92.5 6 28胜5负 18胜15负 35胜13负 9胜5负 6胜2负 29胜10负 21胜16负 25胜4负 6胜4负 2连负

3 步行者 42 24 63.6% 8 .7 94.4 3.3 23胜10负 19胜14负 29胜19负 9胜4负 4胜3负 21胜12负 16胜19负 26胜5负 8胜2负 1连负

4 凯尔特人1 39 27 59.1% 11 91.8 89.3 2.5 24胜9负 15胜18负 32胜16负 8胜6负 6胜5负 19胜11负 25胜23负 14胜4负 7胜3负 2连胜

5 老鹰 40 26 60.6% 10 96.6 93.2 3.4 23胜10负 17胜16负 31胜17负 11胜3负 6胜8负 17胜13负 13胜22负 27胜4负 7胜3负 2连胜

6 魔术 37 29 56.1% 13 94.2 93.4 0.8 21胜12负 16胜17负 30胜18负 8胜7负 2胜5负 18胜16负 12胜24负 25胜5负 4胜6负 1连负

7 尼克斯 36 30 54.5% 14 .8 94.7 3.1 22胜11负 14胜19负 28胜20负 8胜6负 7胜3负 19胜15负 13胜23负 23胜7负 7胜3负 3连胜

8 76人 35 31 53% 15 93.6 89.4 4.2 19胜14负 16胜17负 28胜20负 7胜6负 1胜4负 28胜12负 18胜28负 17胜3负 6胜4负 1连负

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺1 50 16 75.8% 0 103.7 96.5 7.2 28胜5负 22胜11负 35胜13负 12胜4负 5胜4负 31胜7负 12胜12负 38胜4负 10胜0负 10连胜

2 雷霆1 47 19 71.2% 3 103.1 96.9 6.2 26胜7负 21胜12负 34胜14负 10胜3负 5胜4负 27胜5负 12胜12负 35胜7负 6胜4负 1连负

3 湖人1 41 25 62.1% 9 .3 95.9 1.4 26胜7负 15胜18负 32胜16负 9胜5负 10胜4负 11胜10负 23胜21负 18胜4负 6胜4负 1连负

4 灰熊 41 25 62.1% 9 95 93 2 26胜7负 15胜18负 26胜22负 7胜8负 6胜2负 16胜10负 24胜22负 17胜3负 8胜2负 6连胜

5 快船 40 26 60.6% 10 .5 95 2.5 24胜9负 16胜17负 29胜19负 7胜7负 7胜6负 17胜7负 16胜21负 24胜5负 6胜4负 2连负

6 掘金 38 28 57.6% 12 104.1 101.2 2.9 20胜13负 18胜15负 22胜26负 6胜7负 6胜6负 18胜11负 7胜20负 31胜8负 8胜2负 4连胜

7 小牛 36 30 54.5% 14 95.8 94.8 1 23胜10负 13胜20负 26胜22负 8胜5负 7胜8负 16胜15负 16胜27负 20胜3负 5胜5负 2连负

8 爵士 36 30 54.5% 14 99.7 99 0.7 25胜8负 11胜22负 25胜23负 9胜4负 7胜6负 15胜14负 14胜19负 22胜11负 7胜3负 5连胜

NBA本赛季联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜

2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜

3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负

4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜

5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜

6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜

7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负

8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负

9 篮网 28 34 45.2% 11 .3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负

10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负

11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜

12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 .7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜

13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜

14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负

15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 .0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜

2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜

3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜

4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜

5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜

6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负

7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负

8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负

9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负

10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜

11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负

12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负

13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负

14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负

15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负

nba最长连胜排行榜

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1 连胜

热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2 连胜

篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1 连败

骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1 连胜

雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 .4 1 连胜

步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1 连败

奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1 连败

76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3 连败

公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 .8 1 连胜

凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 .5 99.5 2 连胜

猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3 连胜

魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5 连败

老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2 连败

尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10 连败

山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1 连胜

太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2 连胜

掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2 连胜

马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1 连败

快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 .4 95 1 连败

黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4 连胜

灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2 连胜

湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1 连胜

爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2 连败

国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1 连胜

勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1 连败

森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4 连败

火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2 连胜

超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2 连败

开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1 连胜

注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。

同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。

在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1. 相互之间战绩好的居前

2. 在各自联盟中的胜率高的居前

3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

6. 得失分差高的居前

注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1. 相互之间战绩好的居前

2. 在各自联盟中的胜率高的居前

3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5. 得失分差高的居前

湖人西部最新排名

nba最长连胜排行榜如下:

1、洛杉矶湖人-33场连胜

1986年11月5日到12月14日,洛杉矶湖人队创下了NBA历史上的最长连胜纪录达到了33场。这也被认为是NBA历史上最伟大的球队之一。在这段连胜期间,湖人队场均净胜对手超过15分,防守和进攻都非常出色。

2、迈阿密热火-27场连胜

2013年2月3日到3月27日,迈阿密热火队取得了27场连胜,创下了NBA联赛新纪录。这支球队拥有詹姆斯、韦德、波什等一流球员,防守和进攻两端都非常强大。

3、金州勇士-24场连胜

2015年11月14日到12月30日,金州勇士队在当时的赛季中取得了24连胜,创下了队史纪录。勇士队当时已经成为一支顶尖强队,在史蒂夫-科尔的带领下,表现非常出色

4、休斯敦火箭-22场连胜

2007年1月29日到3月18日,休斯敦火箭队取得了22场连胜,创下了队史纪录。在这段连胜期间,姚明和特雷西-麦格雷迪发挥非常出色,为球队取得了大量的胜利。

5、洛杉矶快船-17场连胜

2012年12月1日到12月30日,洛杉矶快船队取得了17场连胜,创下了队史纪录在这段时间里,克里斯-保罗和布雷克-格里芬的出色表现是球队取得连胜的关键

6、布鲁克林篮网-14场连胜

2021年2月6日到2月27日,布鲁克林篮网队创下了队史最长连胜纪录,取得了14场连胜。这支球队组成了恐怖的“三巨头”阵容,由凯里-欧文、凯文-杜兰特和詹姆斯-哈登领衔,实力非常强大。

总结起来,NBA历史上的连胜纪录一直是球迷们非常关注的话题。不同的时代不同的球队,在比赛中都取得了令人惊叹的连胜记录,这些纪录也成为了篮球史上的个重要组成部分。

湖人西部最新排名如下:

1、第11-15名分别是:独行侠、湖人、雷霆、火箭、马刺。

2、第5-10名分别是:快船、爵士、国王、勇士、森林狼、开拓者。

3、第1-4名分别是:太阳、掘金、鹈鹕、灰熊。

洛杉矶湖人队简介:

1、洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers),是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部。球队1947年成立于明尼阿波利斯,后于1960年搬迁到了洛杉矶。

2、“湖人”指在美国东北五大湖地区工作或者居住的人,这个单词来源于明尼苏达州的别称“万湖之州”。由于球衣颜色的关系,湖人又被称为“紫金军团”。

3、湖人于1948年加入NBA。球队的最大特点是总会有巨星与它联系在一起。

4、50年代,乔治·迈肯是球队早期主力中锋,他带领湖人6年间5次夺得总冠军,很快成为了NBA中的豪门球队。60年代,在埃尔金·贝勒、杰里·韦斯特、威尔特·张伯伦的带领下,湖人在整个60年代从未缺席过季后赛。

5、15年,“天勾”卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔加盟湖人;19年,湖人选中“魔术师”埃尔文·约翰逊,他在新秀赛季便带领球队夺冠并当选为FMVP,还同贾巴尔和詹姆斯·沃西一起在80年代先后夺得了5次总冠军。

6、1996年夏天,湖人签下“大鲨鱼”沙奎尔·奥尼尔,并交易得到新秀科比·布莱恩特,两人组成“OK组合”,带领湖人于2000至2002年取得三连冠。2007年,保罗·加索尔加盟湖人,球队又于2008至10年三进总决赛并两度夺冠。

7、2016年4月,湖人球员科比宣布退役。2018年夏季,勒布朗·詹姆斯加盟湖人;2019年夏季,湖人通过交易得到安东尼·戴维斯,随后于次年成功夺冠。

8、截至2021-22赛季,湖人队史共62次进入季后赛、32次获得西部冠军、17次获得NBA总冠军,常规赛最高连胜纪录为33场(均为NBA历史最高)。