阿森纳历年欧冠对手数据,阿森纳历年欧冠对手
1.零八年欧冠阿森纳在第几场比赛被谁淘汰的?主客场比分多少
2.阿森纳历史上与曼联的赛事纪录?
3.阿森纳近几年欧冠淘汰赛对手 从1/8角色开始算
4.阿森纳在2006年进入了欧冠决赛对巴塞罗那!我想求那时候阿森纳所淘汰的球队分别是哪些豪门球队!
5.阿森纳这十年的联赛排名?还有欧冠战绩。
2022/11/06英超切尔西0-1阿森纳。
2022/04/21英格兰超级联赛切尔西2-4阿森纳。
2021/08/22英格兰超级联赛阿森纳0-2切尔西。
2021/08/01球会友谊赛阿森纳1-2切尔西。
2021/05/13英格兰超级联赛切尔西0-1阿森纳。
2020/12/27英格兰超级联赛阿森纳3-1切尔西。
2020/08/02英格兰足总杯赛阿森纳2-1切尔西。
2020/01/22英格兰超级联赛切尔西2-2阿森纳。
2019/12/29英格兰超级联赛阿森纳1-2切尔西。
2019/05/30欧霸杯切尔西4-1阿森纳。
2019/01/20英格兰超级联赛阿森纳2-0切尔西。
2018/08/19英格兰超级联赛切尔西3-2阿森纳
2018/08/02吉尼斯国际冠军杯阿森纳1-1切尔西。
2018/01/25英格兰联赛杯赛阿森纳2-1切尔西。
2018/01/11英格兰联赛杯赛切尔西0-0阿森纳。
2018/01/04英格兰超级联赛阿森纳2-2切尔西。
2017/09/17英格兰超级联赛切尔西0-0阿森纳。
2017/08/06英格兰社区盾切尔西1-1阿森纳。
2017/07/22球会友谊赛阿森纳0-3切尔西。
2017/05/28英格兰足总杯赛切尔西1-2阿森纳。
2017/02/04英格兰超级联赛切尔西3-1阿森纳。
2016/09/25英格兰超级联赛阿森纳3-0切尔西。
切尔西主帅:
1、拉涅利。拉涅利自从2000年9月起执教切尔西,他也是阿布自2003年6月入主切尔西之后的第一任主帅,尽管在03-04赛季,切尔西取得了英超亚军,欧冠也闯入了四强,但这仍然无法满足阿布的野心,拉涅利也在2004年6月30日黯然下课。
2、穆里尼奥。在解雇拉涅利后,阿布选择了上赛季带领波尔图赢得欧冠冠军的穆里尼奥。在穆一期,“魔力鸟”结束了切尔西50年的联赛冠军荒,蓝军更是以当时创纪录的95分问鼎04-05赛季的英超联赛。期间,穆里尼奥共率队夺得了2次英超冠军、2次足总杯冠军和2次联赛杯冠军。
3、格兰特。2007年9月,格兰特接替刚刚被解雇的穆里尼奥,成为第一位以色列籍的英超联赛主教练。尽管在当赛季的英超和欧冠中都取得了亚军,但格兰特还是在赛季末下课,仅仅247天后便遭到解雇。
4、斯科拉里。在2008年7月接过切尔西的教鞭,他也成为了当时唯一一位在英超执教的世界杯冠军教练,但由于赛季开局不佳,他在第二年二月就宣告下课,仅执教切尔西223天。
5、希丁克。希丁克在斯科拉里下课后,担任了切尔西的“救火教练”,率领切尔西参加了08-09赛季的最后22场比赛,值得一提的时,他同时还兼任俄罗斯国家队主教练。最终切尔西取得了当赛季的英超第三名,还赢得了当赛季的足总杯。而在赛季结束后,希丁克也离开了斯坦福桥。
6、安切洛蒂。安切洛蒂在2009年7月成为切尔西主帅,在他的第一个赛季就率领蓝军拿下了英超和足总杯的双冠王。但由于第二年没有成功卫冕英超,欧冠也仅止步八强,安切洛蒂还是在2011年5月被俱乐部解雇。
零八年欧冠阿森纳在第几场比赛被谁淘汰的?主客场比分多少
阿森纳没有进过欧冠决赛
2006年
阿森纳历史性挺进4强
客场0比0战平尤文,为阿森纳带来两个纪录:一是首次打进冠军杯4强,这是连续8年冲击结出的硕果;二是连续8场不丢球,打破AC米兰保持的不失球纪录。半决赛中,他们遇到的也是首次进军4强的黑马维拉利尔。
阿森纳历史上与曼联的赛事纪录?
是被利物浦淘汰的,3比5. 2007/2008赛季阿森纳打进了欧冠的8强
是在1/4淘汰赛被利物浦淘汰的
首回合阿森纳主场1比1战平利物浦
次回合阿森纳客场2比4输给利物浦
总比分阿森纳3比5被利物浦淘汰
当时我还是中午回来看的体坛快讯呢,绝对没错。
阿森纳近几年欧冠淘汰赛对手 从1/8角色开始算
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
阿森纳在2006年进入了欧冠决赛对巴塞罗那!我想求那时候阿森纳所淘汰的球队分别是哪些豪门球队!
06年,如果我没记错的话是1/8两回合1:0先淘汰皇马,然后是1/4两回合2:0淘汰尤文,半决赛淘汰比利亚雷亚尔(1:0),然后决赛:输给巴萨(1:2);冠军巴萨
07年,应该是1/8两回合1:2输给了埃因霍温,孙祥当时立功了;冠军A米
08年,应该是1/8两回合2:0淘汰A米,然后1/4两回合3:5输给了利物浦;冠军曼联
09年,应该是1/8两回合1:1点球淘汰罗马,然后1/4两回合4:1淘汰比利亚雷亚尔,然后半决赛两回合1:4输给了曼联;冠军巴萨
10年,应该是1/8两回合6:2淘汰波尔图,然后1/4两回合3:5输给了巴萨;冠军国米
11年,1/8两回合3:5输给了巴萨;冠军巴萨
12年,1/8两回合3:4输给了A米;冠军切尔西
13年,1/8两回合3:3客场进球少输给了拜仁;冠军拜仁
有些在网上查的,有些自己记得,不知道对不对,见谅~
阿森纳这十年的联赛排名?还有欧冠战绩。
八分之一决赛 06/02/21 皇家马德里0-1阿森纳
06/03/08 阿森纳0-0皇家马德里
四分之一决赛 06/03/29 阿森纳2-0尤文图斯
06/04/04 尤文图斯0-0阿森纳
半决赛 06/04/19 阿森纳1-0比利亚雷亚尔
06/04/25 比利亚雷亚尔0-0阿森纳
决赛 06/05/18 巴塞罗纳2-1阿森纳
联赛
排名 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
2001-2002 1 38 26 9 3 79 36 43 87
2002-2003 2 38 23 9 6 85 42 43 78
2003-2004 1 38 26 12 0 73 26 47 90
2004-2005 2 38 25 8 5 87 36 51 83
2005-2006 4 38 20 7 11 68 31 37 67
2006-2007 4 38 19 11 8 63 35 28 68
2007-2008 3 38 24 11 3 74 31 43 83
2008-2009 4 38 20 12 6 68 37 31 72
2009-2010 3 38 23 6 9 83 41 42 75
2010-2011 4 38 19 11 8 72 43 29 68 欧冠
01-02 16强 第二轮小组赛未出线(没有1/8决赛,当时有第二轮小组赛)
02-03 16强 第二轮小组赛未出线(同上)
03-04 8 强 对切尔西 客场1:1,主场1:2
04-05 16强 对拜仁 客场1:3,主场1:0
05-06 亚军 对巴萨 1:2
06-07 16强 对埃因霍温 客场0:1,主场1:1
07-08 8 强 对利物浦 主场1:1,客场2:4
08-09 4 强 对曼联 客场0:1,主场1:3
09-10 8 强 对巴塞罗那 主场2:2,客场1:4
10-11 16强 对巴塞罗那 主场2:1,客场1:3