北京奥运会奖牌百度百科,北京奥运会奖牌乌克兰
1.2008年北京奥运会,香港奖牌数有多少个?
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 29 73
男子 12 8 21 41
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 9 10 27
男子 4 6 6 16
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 肯尼亚 6 4 4 14
男子 4 1 4 9
女子 2 3 0 5
14 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
15 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
16 白俄罗斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 新西兰 3 2 4 9
男子 1 2 4 7
女子 2 0 0 2
26 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 瑞士 2 1 4 7
男子 2 1 2 5
女子 0 0 1 1
公开 0 0 1 1
34 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
55 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
56 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
56 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
58 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
60 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
61 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
61 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
61 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
64 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
70 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
70 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
78 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
79 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
80 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 巴林 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 委内瑞拉
2008年北京奥运会,香港奖牌数有多少个?
北京奥运会金牌榜(记录全球体育强国的较量)
2008年北京奥运会是中国历史上第一次举办的夏季奥运会,也是中国体育史上的一个重要里程碑。在这场盛大的体育盛会中,各国选手们展开了一场激烈的角逐,争夺奖牌。下面我们来看看北京奥运会金牌榜,记录全球体育强国的较量。
操作步骤
1.打开互联网浏览器,输入"北京奥运会金牌榜"。
2.在搜索结果中找到可靠的网站,如官方奥运会网站或体育新闻网站。
3.进入网站后,找到相关页面,如奖牌榜或奖牌统计页面。
4.查看金牌榜,了解各国的金牌数及排名情况。
5.可以根据自己的兴趣,进一步查看其他奖牌榜,如银牌榜、铜牌榜、奖牌榜等。
北京奥运会金牌榜
北京奥运会金牌榜共有204个国家和地区参加,共计产生了302面金牌。下面是前十名国家和地区的金牌数及排名情况:
中国:51金21银28铜,总计100枚奖牌。
美国:36金38银36铜,总计110枚奖牌。
俄罗斯:23金21银28铜,总计72枚奖牌。
英国:19金13银15铜,总计47枚奖牌。
德国:16金10银15铜,总计41枚奖牌。
澳大利亚:14金15银17铜,总计46枚奖牌。
韩国:13金10银8铜,总计31枚奖牌。
日本:9金6银10铜,总计25枚奖牌。
意大利:8金10银10铜,总计28枚奖牌。
乌克兰:7金5银15铜,总计27枚奖牌。
结尾
北京奥运会金牌榜记录了全球体育强国的较量,各国选手们在这场盛大的体育盛会中展开了一场激烈的角逐,争夺奖牌。中国队在主场作战中获得了51面金牌,成为了当时金牌榜的第一名,也让中国体育史上留下了浓墨重彩的一笔。
香港没有奖牌。
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
34 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
35 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1