2015德甲第六轮_2015德甲联赛积分榜
1.德甲积分榜(德国足球顶级联赛球队排名及比赛成绩实时更新)
2.德甲排名积分榜最新比分
3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
4.求德甲历史总积分榜
5.求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜
6.德甲积分榜?
德甲联赛是世界足坛最具影响力的联赛之一,其竞争激烈、水平高超的特点备受球迷们的喜爱。随着本赛季的深入,各支球队的实力也逐渐显露出来。现在,我们来看一下德甲最新积分榜,了解各支球队的排名情况。
截至本文撰写时,德甲积分榜前五名分别是:拜仁慕尼黑、莱比锡红牛、沃尔夫斯堡、多特蒙德和法兰克福。其中,拜仁慕尼黑以33分的成绩领跑积分榜,莱比锡红牛以28分的成绩紧随其后,沃尔夫斯堡以24分的成绩位列第三。
拜仁慕尼黑:红色军团领跑积分榜
拜仁慕尼黑是德甲历史上最为成功的球队之一,他们赢得了30次德甲冠军,以及6次欧冠冠军。本赛季,拜仁慕尼黑在联赛中表现出色,目前以11胜和0平的战绩领跑积分榜。他们不仅在进攻端表现出色,更是在防守端稳如泰山,仅丢了8个球。
如果你是拜仁慕尼黑的球迷,那么你一定想知道如何查看拜仁慕尼黑的比赛时间和比分。这里,我们向大家推荐一款德甲比赛直播软件——“Kicker”。它是一款专业的足球比赛直播软件,可以提供德甲联赛的实时比分和比赛时间。你只需要在应用商店中搜索“Kicker”,下载并安装即可使用。
莱比锡红牛:新生力量崛起
莱比锡红牛是一支成立不久的球队,但他们在德甲联赛中的表现却十分出色。本赛季,莱比锡红牛在联赛中表现出色,目前以8胜和4平的战绩位列积分榜第二名。莱比锡红牛的进攻端表现十分出色,他们共打进了27个进球,是德甲联赛中进球最多的球队之一。
如果你是莱比锡红牛的球迷,那么你一定想知道如何观看莱比锡红牛的比赛。这里,我们向大家推荐一款德甲比赛直播软件——“SkySport”.它是一款专业的足球比赛直播软件,可以提供德甲联赛的实时比分和比赛时间。你只需要在应用商店中搜索“SkySport”,下载并安装即可使用。
德甲积分榜(德国足球顶级联赛球队排名及比赛成绩实时更新)
北京时间1月15日凌晨1时,德甲联赛第18轮,多特蒙德主场0-0战平沃尔夫斯堡,排名德甲积分榜第四位。第42分钟伊萨克击中门柱,第53分钟桑乔击中门柱。
本赛季德甲联赛首回合,多特客场3-0横扫沃尔夫斯堡,取得交锋五连胜。本场比赛,多特神锋奥巴梅扬因触犯队规被内部停赛,新援桑乔首发。
双方首发:
多特(4-3-3):38-布尔基/26-皮什切克、25-帕帕斯塔索普洛斯、36-托普拉克、15-托利安/23-香川真司、33-魏格尔、10-格策(56'19-达胡德)/9-亚尔莫连科(78'8-沙欣)、14-伊萨克(68'21-许尔勒)、7-桑乔
沃尔夫斯堡(4-2-3-1):1-卡斯特尔斯/3-费尔哈赫、29-蒂塞兰、17-乌多凯、2-威廉/23-吉拉沃吉、27-阿诺德/21-布雷卡洛、11-迪达维(64'8-斯特芬)、10-马尔勒/14-奥里吉
德甲排名积分榜最新比分
德甲积分榜是德国足球顶级联赛球队排名及比赛成绩实时更新的表格,它是德国足球迷们关注的焦点。在这里,你可以看到每支球队的胜负场次、得失球数、积分等关键数据,以及最新的比赛结果和未来的比赛安排。
如何查看德甲积分榜?
要查看德甲积分榜,你可以打开德国足球联赛官方网站或各大体育网站,找到德甲联赛的相关页面。在这些页面中,你可以找到最新的积分榜,并了解每个球队的最新成绩和排名情况。
积分榜的排名规则
德甲积分榜的排名规则是按照球队的积分来确定的。在德甲联赛中,胜利得到3分,平局得到1分,失败得到0分。如果两个或多个球队的积分相同,则会按照以下规则进行排名:
1.净胜球数最多的球队排名靠前;
2.如果净胜球数也相同,则总进球数多的球队排名靠前;
3.如果总进球数也相同,则直接比较两个球队之间的成绩,成绩优异的球队排名靠前。
德甲积分榜的意义
德甲积分榜是德国足球迷们关注的焦点,因为它直接决定了每个球队的排名和最终的成绩。在德甲联赛中,排名前四的球队将晋级欧冠联赛,排名第五和第六的球队将晋级欧罗巴联赛。而排名最后两位的球队则将降级到德乙联赛,失去参加德甲联赛的资格。
德甲积分榜的争议
德甲积分榜在球迷中也存在一些争议。有些球迷认为,积分榜的排名规则不公平,因为净胜球数和总进球数并不能真正反映一个球队的实力。而有些球迷则认为,积分榜的排名规则是公平的,因为它是按照赛场上的表现来决定的。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
德甲排名积分榜最新比分如下:
勒沃库森4,3,0,13,5,10。拜仁慕尼黑4,3,1,0,11,4,10。莱比锡红牛4,3,0,1,13,4,9。
德国足球甲级联赛:
德国足球甲级联赛(Fu?ball-Bundesliga,简称德甲),是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。
德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
发展历程:
德国是从大不列颠岛上引进足球的第一个欧洲内陆国家。19世纪70年代,按照1863年在英格兰通过的比赛规则,足球运动在德国迅速地发展起来。1860年,慕尼黑1860足球俱乐部的成立,标志着这辆日尔曼战车的发轫之始。
赛季历史:
这期间,除了2003/04赛季的不莱梅以令人信服的表现压倒拜仁夺冠外,其它几次冠军旁落更多是由于拜仁自身的原因。诸如沙尔克04等劲旅虽然也有表现出色的时候,但总是不够稳定,难以对拜仁构成真正的威胁。
求德甲历史总积分榜
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜
排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
(数据截止到07年)
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
德甲积分榜?
排名 球队 轮次 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 净胜球 积分
1 霍芬海姆 18 12 2 4 44 23 8 2 0 23 6 4 0 4 21 17 21 38
2 柏林赫塔 18 11 3 4 29 21 7 2 1 19 8 4 1 3 10 13 8 36
3 汉堡 18 11 3 4 27 24 8 1 0 15 6 3 2 4 12 18 3 36
4 拜仁慕尼黑 18 10 5 3 39 25 5 2 1 24 16 5 3 2 15 9 14 35
5 勒沃库森 18 10 3 5 37 22 5 1 3 18 10 5 2 2 19 12 15 33
6 多特蒙德 18 7 9 2 28 20 3 7 0 17 9 4 2 2 11 11 8 30
7 斯图加特 18 8 4 6 28 23 6 2 2 18 9 2 2 4 10 14 5 28
8 沃尔夫斯堡 18 7 6 5 36 26 7 1 0 23 6 0 5 5 13 20 10 27
9 沙尔克04 18 7 6 5 24 17 5 2 1 12 5 2 4 4 12 12 7 27
10 不莱梅 18 7 5 6 40 30 6 2 2 28 15 1 3 4 12 15 10 26
11 科隆 18 7 2 9 20 26 3 2 4 8 12 4 0 5 12 14 -6 23
12 汉诺威96 18 5 5 8 21 32 5 4 1 18 11 0 1 7 3 21 -11 20
13 法兰克福 18 5 4 9 24 31 3 2 3 14 10 2 2 6 10 21 -7 19
14 比勒费尔德 18 3 8 7 17 28 2 3 3 10 12 1 5 4 7 16 -11 17
15 波鸿 18 2 8 8 21 30 2 4 4 15 16 0 4 4 6 14 -9 14
16 卡尔斯鲁厄 18 4 1 13 15 34 3 1 4 7 11 1 0 9 8 23 -19 13
17 科特布斯 18 3 4 11 12 31 1 1 6 5 15 2 3 5 7 16 -19 13
18 多特蒙德 18 3 2 13 18 37 2 1 6 11 18 1 1 7 7 19 -19 11
截止时间:2019-2020联赛。
1、拜仁慕尼黑、积分52。
2、莱比锡红牛、积分49。
3、多特蒙德、积分48。
4、门兴格拉德巴赫、积分46。
5、勒沃库森、积分44。
6、沙尔克04、积分36。
7、沃尔夫斯堡、积分35。
8、霍芬海姆、积分34。
9、弗赖堡、积分33。
10、柏林联合、积分30。
11、科隆、积分29。
12、法兰克福、积分28。
13、奥格斯堡、积分27。
14、柏林赫塔、积分27。
15、美因茨、积分25。
16、杜塞尔多夫、积分21。
17、云达不莱梅、积分17。
18、柏德博恩、积分16。