德甲和意甲欧战积分_德甲欧战名额分配
1.最新俱乐部欧战积分排名
2.足球-求现在的欧战积分排行榜
3.欧战最近几年几大联赛积分
4.欧洲联赛排名德甲怎么超意甲的
5.德甲的欧战资格?
6.求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)
7.2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分
下个赛季,也就是10-11赛季的欧战就是按照从06-07赛季的积分开始计算了;
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.214
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.214
3 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083
4 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.142
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000
这是五大联赛从05-06赛季到这个赛季的欧战积分情况(今天刚结束的还没算),从下个赛季开始,05-06赛季的得分就作废了;也就是说意甲在05-06赛季的15.357分就无法计算,从而让德甲超越意甲变得不再遥不可及
最新俱乐部欧战积分排名
第一个问题 没错 现在欧洲赛场上的意甲球队就国米一支了 存在这个赛季意甲会被德甲超过的可能
第二个问题 本赛季德甲超过意甲 德甲的欧冠名额会提升到四个 但是根据欧足联的规则 这个名额要到下下赛季才适用 这是方便各联赛的队伍做好准备 在赛季刚开始初 就知道在什么位置 能够进入欧洲赛场 而不会出现准备不足的情况
资料:
佛罗伦萨和拜仁的欧冠1/8决赛不仅牵动着两队的心,还牵动着意甲和德甲的心。最终佛罗伦萨主场3-2获胜,却因客场进球少而被拜仁淘汰出局。目前意甲的欧战积分仅比德甲高出1.7分,而在佛罗伦萨欧冠淘汰、罗马欧联出局的情况下,本赛季结束后德甲积分超越意甲几成定局――这意味着2011-12赛季德甲将有4个欧冠席位,而意甲只有3个!
按照欧足联的规定,各个联赛的积分排名只根据最近5个赛季,而每赛季结束后的排名将影响下下个赛季的欧冠和欧联席位。在本轮欧冠1/8决赛次回合开打之前,欧联1/16决赛已经全部结束,积分形势是:英超77.713分、西甲76.043分、意甲61.910分、德甲60.207分。意甲和德甲想在近年来赶超英超和西甲不太现实,唯一的变数在于意甲和德甲的欧洲第3之争。
意甲目前仅领先德甲1.703分(拜仁获胜后这个差距还将进一步缩小),如今佛罗伦萨被淘汰,意甲本赛季欧战仅剩AC米兰、国际米兰和欧联中的尤文3队,而德甲还剩欧冠的拜仁、斯图加特以及欧联的不莱梅、沃尔夫斯堡和汉堡共5队。考虑到米兰要想客场翻盘曼联几乎不可能,国米首回合主场被切尔西打入一球,而尤文又必须专注联赛,意甲本赛季的欧洲成绩实在不容看好。换句话说,德甲就是本赛季结束后超越意甲也极具可能。
此外,对意甲极为不利的一点是,本赛季结束后(即下赛季起评分)将扣除2005-06赛季的积分,而那个赛季意甲获得15.357分,德甲获得10.437分――意甲比德甲足足高出4.920分。从下赛季开始,意甲将丧失这4.920分的优势,想在下赛季结束时超过德甲同样难度极大!
综合而论,按照目前的趋势,本赛季结束时意甲就极可能被德甲超越,那么2011-12赛季德甲有4个欧冠席位,意甲只有3个;下赛季意甲仍有很大的可能无法超过德甲,那么2012-13赛季仍只有3个席位,并很可能一路导致恶性循环……
(本文来源:网易体育作者:Cielo)
足球-求现在的欧战积分排行榜
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
欧战最近几年几大联赛积分
俱乐部的:
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
国家的:
队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9
2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8
3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8
4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8
5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7
6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4
7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6
9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7
10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4
11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4
13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4
16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5
本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配
欧洲联赛排名德甲怎么超意甲的
排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791
7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550
8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491
9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296
10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546
2010-11赛季欧战起始排行榜
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 0.000 67.428
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 0.000 64.115
3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 0.000 53.770
4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 0.000 48.981
5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 0.000 42.928
6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 0.000 33.791
8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 0.000 32.796
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963
德甲的欧战资格?
国米拿欧冠时,意甲的确保住了第三的位置,但是今年(10/11赛季)意甲的球队在欧洲的战绩实在不给力,相比德甲的球队就差很多了。加上今年要扣除05/06赛季的积分,那么意甲只能排第四了。
求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)
09/10赛季的欧冠决赛在国米和拜仁展开,这场比赛不仅将关系着哪家俱乐部能够在本赛季登上欧洲之巅,同时还有着另外一层特殊的含义:意甲和德甲的欧冠名额之争。
# 国家 05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `积分 `数量
1 英超 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 1/ 7
2 西甲 15.642 19.000 13.875 13.312 17.642 79.471 1/ 7
3 德甲 10.437 9.500` 13.500 12.687 18.083 64.207 1/ 6
4 意甲 15.357 11.928 10.250 11.375 15.142 64.052 1/ 7
5 法甲 10.812 10.000 6.928` 11.000 15.000 53.740 ```6
下下赛季,而非下赛季。也就是说,表中2005-10这五个赛季的积分总和将决定2011/12赛季的欧战名额,而并非2010/11赛季——后者早已确定,还是意甲4支,德甲3支
在拜仁双杀里昂进入欧冠决赛之后,尽管国米随后同样闯进了决赛,但是德甲联赛近5个赛季的欧战积分总和依旧超越了意甲,目前双方仅有0.155分的微弱差距。原本德甲本有机会在昨天凌晨的欧联杯半决赛中提前锁定领先优势,但由于汉堡没能至少保住一场平局,而是输给富勒姆被淘汰出局,因此德甲和意甲的积分差距依旧维持在了0.155分。最后一场欧冠决赛,作为两国联赛的代表,国米将和拜仁直接展开对话。按照规则,在120分钟内取胜的一方将会获得赢球的2个小分。
如今国米获胜,其意外获得2个小分,然后除以本国参赛球队的系数7,国米将为意甲联赛增加0.286分的欧战积分,这样意甲就将重新反超德甲,2011/2012赛季意甲就仍然保持着四个欧冠参赛名额,反之德甲只有三个名额。而按照德甲的赛制:联赛第1、2名直接参加下个赛季冠军杯小组赛,第3名参加下个赛季冠军杯资格赛第四轮,第4名进入下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,第5名进入下个赛季欧洲联赛资格赛第三轮。
所以这件事不是那么单纯的,希望对你能有帮助。
2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分
排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队
1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支
2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支
3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.125 60.285 8支
4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支
5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支
6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支
7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支
8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支
9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支
10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 9.750 32.875 4支
联赛 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 合计
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 4.928 68.856 6/ 7
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 5.071 66.900 7/ 7
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 4.142 53.052 7/ 7
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 4.583 50.707 6/ 6
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 4.166 42.906 5/ 6
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 2.000 39.625 2/ 6
意甲与德甲目前只差不到3分,如果以后再减去05/06的成绩,意甲第三的位置就十分危险了。