大新体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

科特迪瓦国家队排名多少_科特迪瓦国家队排名

tamoadmin 2024-05-30
1.各国家的足球实力排行?2.今年世界杯各国国家队的总体排名。3.足球世界排名4.2009年世界国家足球队排名?5.求世界足球排名榜?足球各国球队世界排名如下:

1.各国家的足球实力排行?

2.今年世界杯各国国家队的总体排名。

3.足球世界排名

4.2009年世界国家足球队排名?

5.求世界足球排名榜?

科特迪瓦国家队排名多少_科特迪瓦国家队排名

足球各国球队世界排名如下:

第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。

第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。

第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。

第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。

第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。

第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。

第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。

第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。

第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。

世界足球国家队排名最高和最低球队:

纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为2022年世界杯纸面实力最差的一队。

比较遗憾的是,2022年世界杯意大利没能在附加赛中争取到一张世界杯决赛圈门票,他们也因此缺席第二十二届足球世界杯正赛。

各国家的足球实力排行?

新浪体育讯 5月17日下午消息:国际足联刚刚公布了2006年5月各国家队的最新排名。前三名都没有变化,巴西,捷克和荷兰仍然霸占前三名。墨西哥上升至第4位,美国队下降一个位置,排名第5。西班牙,葡萄要,法国,阿根廷,英格兰分别排名5到10位。前10位的积分差距基本维持在4月的水平。

赤道几内亚和亚洲没落球队阿联酋成为5月进步最快的球队,分别前进了7位,分别列在154和71位。亚洲球队中日本,伊朗,韩国仍然占据前三位。中国队积分下降了4分,排名下降了2位,排在第68位,在所有亚洲球队中排名第九。

前30名具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 827 1

2 捷克 772 2

3 荷兰 768 3

4 墨西哥 758 5

5 美国 756 4

5 西班牙 756 5

7 葡萄牙 750 8

8 法国 749 7

9 阿根廷 746 8

10 英格兰 741 10

11 尼日利亚 736 12

11 丹麦 736 11

13 意大利 728 14

14 土耳其 726 13

15 喀麦隆 722 15

16 瑞典 709 16

17 埃及 708 18

18 日本 705 17

19 德国 696 19

20 希腊 694 19

21 突尼斯 693 21

22 乌拉圭 689 22

23 伊朗 686 22

23 克罗地亚 686 24

25 罗马尼亚 685 25

26 哥斯达黎加 683 26

27 哥伦比亚 681 27

28 塞内加尔 679 29

29 波兰 677 28

29 韩国 677 30

68 中国 545 66

亚洲前10名球队排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名

18 日本 705 17

23 伊朗 686 22

29 韩国 677 30

34 沙特 651 34

42 澳大利亚 612 44

52 伊拉克 588 54

54 巴林 595 52

60 乌兹别克 571 59

68 中国 545 66

71 阿联酋 539 78

世界杯32强具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 827 1

2 捷克 772 2

3 荷兰 768 3

4 墨西哥 758 6

5 美国 756 4

5 西班牙 756 5

7 葡萄牙 750 8

8 法国 749 7

9 阿根廷 746 8

10 英格兰 741 10

13 意大利 728 14

16 瑞典 709 16

18 日本 705 17

19 德国 696 19

21 突尼斯 693 21

23 伊朗 686 22

23 克罗地亚 686 24

26 哥斯达黎加 683 26

29 波兰 677 28

29 韩国 677 30

32 科特迪瓦 669 32

33 巴拉圭 653 33

34 沙特 651 34

35 瑞士 648 35

39 厄瓜多尔 631 39

42 澳大利亚 612 44

44 塞黑 610 46

45 乌克兰 609 41

47 特立尼达和多巴哥 604 47

48 加纳 600 50

57 安哥拉 581 58

61 多哥 569 59

今年世界杯各国国家队的总体排名。

世界上足球实力最强的十大国家排行如下:1、巴西巴西是当今世界最大的足球王国,巴西队是世界杯历史上最成功的球队,从没有缺席过任何一次世界杯的决赛阶段比赛。2、意大利意大利的足球实力非常的强悍。一直以来,意大利都是世界足坛的顶级球队,尤其是防守,意大利防守的威望由来已久,让其他任何球队都难以匹敌。意大利国家队的历史战绩相当辉煌,长期以来称霸世界足坛,曾赢得过四届世界杯冠军、一次奥运足球冠军、两次欧洲杯冠军。3、德国德国是世界上历史最悠久、战绩最辉煌的豪门球队之一,水平稳定无人能敌。德国足球并不以技术见长,而是战术纪律严明,踢法简洁明快。德国队历史上共8次杀入世界杯决赛,4次夺得冠军,13次晋级四强,3次夺得欧洲杯。德国足球的精髓,在于力量与美感的结合,因此也被赋予了“德国战车”的称号。4、阿根廷阿根廷国家男子足球队是世界上最成功的国家队之一,他们曾在世界杯史上总共获得两次冠军、三次亚军、4次八强的好成绩。阿根廷国家队无论是从球队的整体实力还是球员的个人能力来看都是拥有世界水准的。5、法国

法国是欧洲大陆较早开展足球运动的国家,其足球实力属于世界顶端,并且参与创办了世界杯、欧洲国家杯等赛事。自1950年代起,法国足球开始崛起,此后获得了1个世界杯,2个欧洲杯,2个联合会杯。6、西班牙西班牙足球队属于欧洲的老牌传统强队,在世界足坛中属于一流水平,曾经在1964年、2008年、2012年三度夺得欧锦赛冠军。2008年,西班牙队时隔44年后再次夺得欧锦赛冠军,并于2008年7月国际足联的积分排名中历史性地登上首位。7、英格兰英格兰是现代足球的发源地,拥有世界第一联赛,影响力无人能敌。英格兰足球队的实力非常的强,在世界上地区是属于一流的强队,是世界职业足球的中心之一。球队自成立至今,获得的奖牌的赛事也非常的多,如欧锦赛的亚军、季军,四国邀请赛冠军,1966获得世界杯冠军。8、荷兰荷兰国家足球队的实力在欧洲地区非常顶尖,放眼世界也属一流,这个球队从建队以来就多次参加世界杯的赛事活动,并且获得了多届世界杯的亚军成绩,被人们称作为世界杯赛事当中的无冕之王。荷兰队历史上夺得3个世界杯亚军,1个欧洲杯。9、乌拉圭乌拉圭国家足球队是第一届世界杯足球赛的冠军队伍,曾15次捧得美洲杯,超越阿根廷成为获得美洲杯最多的国家之一,当前乌拉圭足球队的实力是美洲的前三。10、葡萄牙葡萄牙足球实力也非常强,曾在世界杯上获得季军,2004年欧锦赛上获得亚军,而在2016年欧锦赛上首次获得冠军,2017年联合会杯,葡萄牙获得季军。其中现役队长C罗是葡萄牙历史第一射手,世界足球史最佳球员之一。

足球世界排名

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

2009年世界国家足球队排名?

足球世界排名如下:

第1—10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。

第11—20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。

第21—30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。

第31—40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。

第41—50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。

第51—60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。

第61—70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特。

第71—80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。

第81—90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。

第91—100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。

足球竞赛的基本规则如下:

1、比赛时间

正式的比赛中,比赛时间分为上、下两个半场,每个半场45分钟,中间休息不得超过15分钟,然后每个半场各自有伤停补时阶段。

伤停补时的意思是,根据场上情况在比赛时间上需要补时,有时是1、2分钟,最长时可达5、6分钟,时间长短的确定由裁判员决定,伤停补时的原因主要有三个,一是处理场上受伤者;二是拖延时间;三是其他任何原因。

2、加时赛

若是在一些重要的淘汰制比赛中,双方打平完成常规比赛,就会进行30分钟的加时赛,加时赛也分上、下两个半场,每个半场15分钟。

3、判罚问题

黄牌的意思是提出警告,如果再犯就会被罚出场;红牌的意思是直接罚出场;主要的判罚是根据犯规性质不同而出示的。

求世界足球排名榜?

京时间11月20日,国际足联官网公布了最新的国家队排名。 西班牙队超越巴西队再次登上榜首,桑巴军团屈居第二;荷兰队和意大利队仍然分别位列第三、四位;葡萄牙队从上月的第十跃居第五;阿根廷队和英格兰队的排名都有所下降,本月分列第八和第九;喀麦隆队表现不俗,上升到第11位。 世界排名前30名: 排名 国家 上月排名 积分 1 西班牙 2 1622 2 巴西 1 1592 3 荷兰 3 1279 4 意大利 4 1215 5 葡萄牙 10 1181 6 德国 5 1170 7 法国 9 1122 8 阿根廷 6 1085 9 英格兰 7 1063 10 克罗地亚 8 1050 11 喀麦隆 14 1035 12 希腊 16 1028 13 俄罗斯 12 1019 14 美国 11 980 15 墨西哥 18 931 16 科特迪瓦 19 927 17 智利 17 926 18 瑞士 13 924 19 乌拉圭 25 901 20 塞尔维亚 20 900 21 澳大利亚 24 863 22 尼日利亚 32 848 23 捷克 15 843 24 乌克兰 22 842 25 以色列 26 837 26 丹麦 27 835 27 保加利亚 23 827 28 阿尔及利亚 29 823 29 埃及 28 820 30 巴拉圭 21 816

求采纳

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

